Автошина 16.00R20 Linglong D990 22PR TT

1600R20 Linglong D990 22PR TT




Шины для грузовых автомобилей повышенной проходимости
Применение:
aвтосамосвал МЗКТ-6525 и его модификации.
автосамосвал КАМАЗ-65222 и его модификации.
автосамосвал КрАЗ-65033-051 и его модификации.
автосамосвал КАМАЗ-65222 и его модификации.
автосамосвал КрАЗ-65033-051 и его модификации.
Обозначение шины | 16.00R20 |
---|---|
Модель | D-990 |
Исполнение | TT |
Тип рисунка | Повышенная проходимость |
Обод:рекомендуемый | 11.25х20 |
Допускаемый | 10.00х20 (TL) |
Наружный диаметр(мм) | 1343 |
Ширина профиля(мм) | 438 |
Индекс несущей способности | 172 |
Максимальная нагрузка(кг) | 6250 |
Индекс скорости | F |
Максимальная скорость | 80 |
Давление в шине(кПа) | 800 |
Глубина рисунка протектора шины(мм) | 25 |
1600R20 Linglong D990 22PR TT
Шины для грузовых автомобилей повышенной проходимости
Применение:
aвтосамосвал МЗКТ-6525 и его модификации.
автосамосвал КАМАЗ-65222 и его модификации.
автосамосвал КрАЗ-65033-051 и его модификации.
автосамосвал КАМАЗ-65222 и его модификации.
автосамосвал КрАЗ-65033-051 и его модификации.
Обозначение шины | 16.00R20 |
Модель | D-990 |
Исполнение | TT |
Тип рисунка | Карьерный/повышенная проходимость |
Обод:рекомендуемый | 11.25х20 |
Допускаемый | 10.00х20 (TL) |
Наружный диаметр(мм) | 1318 |
Ширина профиля(мм) | 438 |
Индекс несущей способности | 174/171 |
Максимальная нагрузка(кг) | 6250 |
Индекс скорости | F |
Максимальная скорость | 80 |
Давление в шине(кПа) | 760 |
Глубина рисунка протектора шины(мм) | 20,5 |
Похожие
73250 руб.
68000
руб.
97000 руб.
85550 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий