14.00-20 Я-307 н.с.16
14.00-20 Я-307 н.с.16
Шина грузовая 14.00-20
Шины для грузовых автомобилей и автобусов.
Применение: дорожно-строительные машины, Автогрейдеры.
Применение: дорожно-строительные машины, Автогрейдеры.
Обозначение шины | 14.00-20 |
---|---|
Модель | Я-307 |
Исполнение | TT |
Тип рисунка | Повышенная проходимость E-2;G-2;L-2 |
Обод:рекомендуемый | 8.5В; 10.00; 10.00; 10.00 |
Допускаемый | 10.0Г, 8.50; 8.50; 8.50 |
Наружный диаметр(мм) | 1220 |
Ширина профиля(мм) | 360/375.5; 375; 375; 375 |
Индекс несущей способности | 139/145; 155; 158; 159 |
Максимальная нагрузка(кг) | 2450/2900; 3875; 4250; 4375 |
Индекс скорости | G/B; B; B; B |
Максимальная скорость | 85/50; 50; 50; 50 |
Давление в шине(кПа) | 250/330; 425; 500; 545 |
Глубина рисунка протектора шины(мм) | 20 |
Я-307
Шина грузовая 14.00-20
Шины для грузовых автомобилей и автобусов.
Применение: дорожно-строительные машины, Атогрейдеры
Применение: дорожно-строительные машины, Атогрейдеры
Обозначение шины | 14.00-20 |
---|---|
Модель | Я-307 |
Исполнение | TT |
Тип рисунка | Повышенная проходимость E-2;G-2;L-2 |
Обод:рекомендуемый | 8.5В; 10.00; 10.00; 10.00 |
Допускаемый | 10.0Г, 8.50; 8.50; 8.50 |
Наружный диаметр(мм) | 1220 |
Ширина профиля(мм) | 360/375.5; 375; 375; 375 |
Индекс несущей способности | 139/145; 155; 158; 159 |
Максимальная нагрузка(кг) | 2450/2900; 3875; 4250; 4375 |
Индекс скорости | G/B; B; B; B |
Максимальная скорость | 85/50; 50; 50; 50 |
Давление в шине(кПа) | 250/330; 425; 500; 545 |
Глубина рисунка протектора шины(мм) | 20 |
Похожие
53380
руб.
47850 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий