17.5-25 Ф-120 н.с.12
17.5-25 Ф-120 н.с.12
Шины для строительных, дорожных, подъемно-транспортных машин и вездеходов.
Применение: Строительные, подъёмно-транспортные машины.
Применение: Строительные, подъёмно-транспортные машины.
Шины для строительных, дорожных, подъемно-транспортных машин и вездеходов.
Применение: Строительные, подъёмно-транспортные машины.
Применение: Строительные, подъёмно-транспортные машины.
| 17.5-25 | |
| Модель | Ф-120 |
|---|---|
| Исполнение | TT, TL |
| Тип рисунка | Повыш. проход. G-3 |
| Обод:рекомендуемый | 14.00-25/1.5 |
| Наружный диаметр(мм) | 1348 |
| Ширина профиля(мм) | 445 |
| Индекс несущей способности | 153/158/164 |
| Максимальная нагрузка(кг) | 3650/4250/5000 |
| Индекс скорости | B |
| Максимальная скорость | 50 |
| Давление в шине(кПа) | 225/300/400 |
| Глубина рисунка протектора шины(мм) | 25 |


Ф-120
17.5-25
Шины для строительных, дорожных, подъемно-транспортных машин и вездеходов.
Применение: Строительные, подъёмно-транспортные машины.
Применение: Строительные, подъёмно-транспортные машины.
| 17.5-25 | |
| Модель | Ф-120 |
|---|---|
| Исполнение | TT, TL |
| Тип рисунка | Повыш. проход. G-3 |
| Обод:рекомендуемый | 14.00-25/1.5 |
| Наружный диаметр(мм) | 1348 |
| Ширина профиля(мм) | 445 |
| Индекс несущей способности | 153/158/164 |
| Максимальная нагрузка(кг) | 3650/4250/5000 |
| Индекс скорости | B |
| Максимальная скорость | 50 |
| Давление в шине(кПа) | 225/300/400 |
| Глубина рисунка протектора шины(мм) | 25 |
Похожие
33500
руб.
49550 руб.
61000 руб.
126800
руб.
105000 руб.
80100 руб.
39900 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий