21.3-24 ИЯВ-79 н.с.12
![]()
21.3-24 ИЯВ-79 н.с.12
21.3-24
Шины для строительных, дорожных, подъемно-транспортных машин и вездеходов.
Применение: Дорожно-строительные машины (нс12), фронт.погрузчики г/п 4 т. (нс 16).
Применение: Дорожно-строительные машины (нс12), фронт.погрузчики г/п 4 т. (нс 16).
| Обозначение шины | 21.3-24 |
|---|---|
| Модель | ИЯВ-79 |
| Исполнение | TL |
| Тип рисунка | Повыш. проход. |
| Обод:рекомендуемый | Dw18 |
| Наружный диаметр(мм) | 1400 |
| Ширина профиля(мм) | 540 |
| Индекс несущей способности | 154 |
| Максимальная нагрузка(кг) | 3860 |
| Индекс скорости | A8 |
| Максимальная скорость | 40 |
| Давление в шине(кПа) | 220 |
| Глубина рисунка протектора шины(мм) | 14 |
21.3-24
Шины для строительных, дорожных, подъемно-транспортных машин и вездеходов.
Применение: Дорожно-строительные машины (нс12), фронт.погрузчики г/п 4 т. (нс 16).
Применение: Дорожно-строительные машины (нс12), фронт.погрузчики г/п 4 т. (нс 16).
| Обозначение шины | 21.3-24 |
|---|---|
| Модель | ИЯВ-79 |
| Исполнение | TL |
| Тип рисунка | Повыш. проход. |
| Обод:рекомендуемый | Dw18 |
| Наружный диаметр(мм) | 1400 |
| Ширина профиля(мм) | 540 |
| Индекс несущей способности | 154 |
| Максимальная нагрузка(кг) | 3860 |
| Индекс скорости | A8 |
| Максимальная скорость | 40 |
| Давление в шине(кПа) | 220 |
| Глубина рисунка протектора шины(мм) | 14 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий