Главная / Интернет-магазин / Шины для спецтехники / Galaxy / 18.4-26 (480/80-26) GALAXY SUPER INDUSTRIAL LUG 156А8 R-4 TL
18.4-26 (480/80-26) GALAXY SUPER INDUSTRIAL LUG 156А8 R-4 TL
18.4-26 (480/80-26) GALAXY SUPER INDUSTRIAL LUG 156А8 R-4 TL
| Типоразмер (мм) | 480/80-26 |
| Типоразмер (inch) | 18,4-26 |
| Типоразмер (dot) | |
| Производитель | Alliance Tire Group |
| Модель | 201548-33 |
| Норма слойности | 0 |
| Индексы нагрузки/скорости | 152A8 |
| Артикул | 201548-33 |
| Тип (TT,TL) | Бескамерная |
| Комплектность | Покрышка |
| Бренд | Galaxy |
| Серия | Super Industrial Lug |
| Посадочный диаметр | 28 |
| Ширина профиля (мм) | 440 |
| Ширина профиля (дюйм) | 18.4 |
| Высота профиля | 80 |
| Наружный диаметр (мм) | 1410 |
| Фактическая ширина профиля (мм) | 440 |
| Статический радиус (мм) | 643 |
| Путь за оборот (мм) | 0 |
| Рекомендуемый диск | 15 |
| Допустимые диски | |
| Рисунок | R-4 |
| Вес шины (кг) | 0 |
| Конструкция | Диагональная |
| Применение | индустриальная |
18.4-26 (480/80-26) GALAXY SUPER INDUSTRIAL LUG 156А8 R-4 TL
| Типоразмер (мм) | 480/80-26 |
| Типоразмер (inch) | 18,4-26 |
| Типоразмер (dot) | |
| Производитель | Alliance Tire Group |
| Модель | 201548-33 |
| Норма слойности | 0 |
| Индексы нагрузки/скорости | 152A8 |
| Артикул | 201548-33 |
| Тип (TT,TL) | Бескамерная |
| Комплектность | Покрышка |
| Бренд | Galaxy |
| Серия | Super Industrial Lug |
| Посадочный диаметр | 28 |
| Ширина профиля (мм) | 440 |
| Ширина профиля (дюйм) | 18.4 |
| Высота профиля | 80 |
| Наружный диаметр (мм) | 1410 |
| Фактическая ширина профиля (мм) | 440 |
| Статический радиус (мм) | 643 |
| Путь за оборот (мм) | 0 |
| Рекомендуемый диск | 15 |
| Допустимые диски | |
| Рисунок | R-4 |
| Вес шины (кг) | 0 |
| Конструкция | Диагональная |
| Применение | индустриальная |
Похожие
27000 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
